(资料图片)
沪深交易所2023年02月22日公布的交易公开信息显示,*ST西发因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST西发当日收报4.36元,涨跌幅-1.58%,换手率2.08%,成交额2428.36万元。异常期间02月20日至02月22日,期间涨幅-10.66%,区间成交额9670.35万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 364.12 | 259.34 | 104.78 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 295.98 | 419.39 | -123.4 |
3 | 方正证券湘潭韶山中路营业部 | 240.71 | 0.22 | 240.49 |
4 | 机构专用 | 190.03 | 149.83 | 40.21 |
5 | 中泰证券淄博临淄大道营业部 | 142.33 | 26.35 | 115.98 |
合计 | - | 1233.17 | 855.13 | 378.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 295.98 | 419.39 | -123.4 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 364.12 | 259.34 | 104.78 |
3 | 国泰君安证券安徽分公司 | 88.1 | 229.79 | -141.69 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 133.26 | 161.13 | -27.87 |
5 | 机构专用 | 190.03 | 149.83 | 40.21 |
合计 | - | 1071.49 | 1219.48 | -147.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。